Best of FC Bayern München – Double 2016 Edition - 7-DVD-Box
Erleben Sie auf 7 exklusiven DVDs noch einmal die größten Spiele und Erfolge der Vereinsgeschichte – ein Pflichtprogramm für alle Fans und Freunde des deutschen Rekordmeisters!
Keine deutsche Fußballmannschaft hat mehr Trophäen gesammelt als der FC BAYERN MÜNCHEN.
Mit 26 nationalen Meisterschaften sowie 18 DFB-Pokal-Titeln steht der Verein von der Säbener Straße an der nationalen Spitze. International gewannen die Münchner sieben Europapokaltitel, zweimal den Weltpokal und je einmal den UEFA Super Cup sowie die FIFA Klub-Weltmeisterschaft – damit gehören die Bayern zu den erfolgreichsten Vereinen weltweit.
Erleben Sie auf 7 exklusiven DVDs noch einmal die größten Spiele und Erfolge der Vereinsgeschichte – ein Pflichtprogramm für alle Fans und Freunde des deutschen Rekordmeisters!
• DVD 1: Die besten Spiele der 60er und 70er
• DVD 2: Die besten Spiele der 80er
• DVD 3: Die besten Spiele der 90er
• DVD 4: Die besten Spiele der 2000er Teil 1
• DVD 5: Die besten Spiele der 2000er Teil 2
• DVD 6: Die besten Spiele der 2010er
• DVD 7: NEU IN DIESER EDITION Die besten Spiele der Saison 2015/2016
DVD 1 | ||
26.05.1965 | Tennis Borussia Berlin – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:8 |
04.06.1966 | FC BAYERN MÜNCHEN – Meidericher SV | 4:2 |
31.05.1967 | Glasgow Rangers – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 n.V. |
10.06.1967 | FC BAYERN MÜNCHEN – Hamburger SV | 4:0 |
14.06.1969 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Schalke 04 | 2:1 |
19.06.1971 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1. FC Köln | 2:1 n.V. |
27.11.1971 | FC BAYERN MÜNCHEN- Borussia Dortmund | 11:1 |
28.06.1972 | FC BAYERN MÜNCHEN- FC Schalke 04 | 5:1 |
05.05.1973 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1. FC Kaiserslautern | 6:0 |
07.11.1973 | Dynamo Dresden – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:3 |
11.05.1974 | FC BAYERN MÜNCHEN – Kickers Offenbach | 1:0 |
15.05.1974 | Atletico Madrid – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:1 n.V. |
17.05.1974 | Atletico Madrid – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:4 |
28.05.1975 | Leeds United – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:2 |
14.04.1976 | FC BAYERN MÜNCHEN- Real Madrid | 2:0 |
12.05.1976 | AS St. Etienne – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 |
23.11.1976 | FC BAYERN MÜNCHEN – Cruzeiro Belo Horizonte | 2:0 |
DVD 2 | ||
10.05.1980 | FC BAYERN MÜNCHEN – TSV 1860 München | 6:1 |
31.05.1980 | FC BAYERN MÜNCHEN – Eintracht Braunschweig | 2:1 |
06.06.1981 | Borussia Mönchengladbach – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:4 |
01.05.1982 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1.FC Nürnberg | 4:2 |
26.05.1982 | Aston Villa – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:0 |
02.11.1983 | FC BAYERN MÜNCHEN – PAOK Saloniki | 9:8 i.E. |
02.05.1984 | FC Schalke 04 – FC BAYERN MÜNCHEN | 6:6 n.V. |
31.05.1984 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Mönchengladbach | 7:6 n.E. |
08.06.1985 | Eintracht Braunschweig – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 |
22.04.1986 | SV Werder Bremen – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:0 |
26.04.1986 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Mönchengladbach | 6:0 |
03.05.1986 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfB Stuttgart | 5:2 |
08.04.1987 | FC BAYERN MÜNCHEN – Real Madrid | 4:1 |
27.05.1987 | FC Porto – FC BAYERN MÜNCHEN | 2:1 |
17.06.1987 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Schalke 04 | 1:0 |
07.12.1988 | Inter Mailand – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:3 |
25.05.1989 | 1. FC Köln – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:3 |
17.06.1989 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfL Bochum | 5:0 |
DVD 3 | ||
12.05.1990 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 3:0 |
20.03.1991 | FC Porto – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:2 |
23.04.1994 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1. FC Nürnberg | 2:1 |
03.05.1994 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1. FC Nürnberg | 5:0 |
07.05.1994 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Schalke 04 | 2:0 |
07.12.1994 | Dynamo Kiew – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:4 |
15.04.1995 | Eintracht Frankfurt – FC BAYERN MÜNCHEN | 2:0 |
16.04.1996 | FC Barcelona – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:2 |
01.05.1996 | FC BAYERN MÜNCHEN – Girondins Bordeaux | 2:0 |
15.05.1996 | Girondins Bordeaux – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:3 |
04.05.1997 | TSV 1860 München – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:3 |
24.05.1997 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfB Stuttgart | 4:2 |
16.05.1998 | FC BAYERN MÜNCHEN – MSV Duisburg | 2:1 |
17.03.1999 | 1. FC Kaiserslautern – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:4 |
07.04.1999 | Dynamo Kiew – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:3 |
21.04.1999 | FC BAYERN MÜNCHEN – Dynamo Kiew | 1:0 |
09.05.1999 | FC BAYERN MÜNCHEN – Hertha BSC Berlin | 1:1 |
26.05.1999 | FC BAYERN MÜNCHEN – Manchester United | 1:2 |
DVD 4 | ||
29.02.2000 | Real Madrid – FC BAYERN MÜNCHEN | 2:4 |
08.03.2000 | FC BAYERN MÜNCHEN – Real Madrid | 4:1 |
06.05.2000 | FC BAYERN MÜNCHEN – SV Werder Bremen | 3:0 |
20.05.2000 | FC BAYERN MÜNCHEN – SV Werder Bremen | 3:1 |
06.03.2001 | Olympique Lyon – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:0 |
03.04.2001 | Manchester United – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 |
18.04.2001 | FC BAYERN MÜNCHEN – Manchester United | 2:1 |
01.05.2001 | Real Madrid – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 |
09.05.2001 | FC BAYERN MÜNCHEN – Real Madrid | 2:1 |
19.05.2001 | Hamburger SV – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:1 |
23.05.2001 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Valencia | 5:4 i.E. |
27.11.2001 | FC BAYERN MÜNCHEN – Boca Juniors B. Aires | 1:0 n.V. |
15.02.2003 | TSV 1860 München – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:5 |
26.04.2003 | VfL Wolfsburg – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:2 |
31.05.2003 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
24.02.2004 | FC BAYERN MÜNCHEN – Real Madrid | 1:1 |
30.04.2005 | 1. FC Kaiserslautern – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:4 |
14.05.2005 | FC BAYERN MÜNCHEN – 1. FC Nürnberg | 6:3 |
28.05.2005 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Schalke 04 | 2:1 |
05.08.2005 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Mönchengladbach | 3:0 |
DVD 5 | ||
29.04.2006 | FC BAYERN MÜNCHEN – Eintracht Frankfurt | 1:0 |
13.05.2006 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 3:3 |
27.09.2006 | Inter Mailand – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:2 |
07.03.2007 | FC BAYERN MÜNCHEN – Real Madrid | 2:1 |
27.02.2008 | FC BAYERN MÜNCHEN – TSV 1860 München | 1:0 n.V. |
10.04.2008 | FC Getafe – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:3 n.V. |
19.04.2008 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 2:1 n.V. |
17.05.2008 | FC BAYERN MÜNCHEN – Hertha BSC Berlin | 4:1 |
10.03.2009 | FC BAYERN MÜNCHEN – Sporting Lissabon | 7:1 |
08.12.2009 | Juventus Turin – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:4 |
09.03.2010 | AC Florenz – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:2 |
24.03.2010 | FC Schalke 04 – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 n.V. |
07.04.2010 | Manchester United – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:2 |
27.04.2010 | Olympique Lyon – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:3 |
01.05.2010 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfL Bochum | 3:1 |
15.05.2010 | SV Werder Bremen – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:4 |
22.05.2010 | FC BAYERN MÜNCHEN – Inter Mailand | 0:2 |
07.05.2011 | FC St. Pauli – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:8 |
13.03.2012 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Basel | 7:0 |
17.04.2012 | FC BAYERN MÜNCHEN – Real Madrid | 2:1 |
25.04.2012 | Real Madrid – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:4 n.E |
19.05.2012 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Chelsea | 4:5 n.E. |
DVD 6 | ||
19.02.2013 | FC Arsenal – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:3 |
30.03.2013 | FC BAYERN MÜNCHEN – Hamburger SV | 9:2 |
06.04.2013 | Eintracht Frankfurt – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:1 |
10.04.2013 | Juventus Turin – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:2 |
23.04.2013 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Barcelona | 4:0 |
01.05.2013 | FC Barcelona – FC BAYERN MÜNCHEN | 0:3 |
18.05.2013 | Borussia Mönchengladbach – FC BAYERN MÜNCHEN | 3:4 |
25.05.2013 | Borussia Dortmund – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:2 |
01.06.2013 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfB Stuttgart | 3:2 |
30.08.2013 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Chelsea | 7:6 n.E |
02.10.2013 | Manchester City – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:3 |
21.12.2013 | FC BAYERN MÜNCHEN – Raja Casablanca | 2:0 |
25.03.2014 | Hertha BSC Berlin – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:3 |
09.04.2014 | FC BAYERN MÜNCHEN – Manchester United | 3:1 |
10.05.2014 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfB Stuttgart | 1:0 |
17.05.2014 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 2:0 n.V. |
21.10.2014 | AS Rom – FC BAYERN MÜNCHEN | 1:7 |
01.11.2014 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 2:1 |
14.02.2015 | FC BAYERN MÜNCHEN – Hamburger SV | 8:0 |
11.03.2015 | FC BAYERN MÜNCHEN – Schachtar Donezk | 7:0 |
21.04.2015 | FC BAYERN MÜNCHEN – FC Porto | 6:1 |
23.05.2015 | FC BAYERN MÜNCHEN – Mainz 05 | 2:0 |
DVD 7 | ||
22.09.2015 | FC BAYERN MÜNCHEN – VfL Wolfsburg | 5:1 |
04.10.2015 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 5:1 |
16.03.2016 | FC BAYERN MÜNCHEN – Juventus Turis | 4:2 n.V. |
16.03.2016 | FC BAYERN MÜNCHEN – Atlético Madrid | 2:1 |
16.03.2016 | FC BAYERN MÜNCHEN – Hannover 96 | 3:1 |
21.05.2016 | FC BAYERN MÜNCHEN – Borussia Dortmund | 4:3 n.E. |
Darsteller
FSK
Info-Programm
Genre
Dokumentation, Sport
Produktdetails
Anzahl Discs | 7 DVD 9 |
EAN | 4250128418096 |
Bestellnummer | 28418096 |
VÖ-Datum | 22.07.2016 |
Laufzeit | ca. 775 Min. |
Sprachen | Deutsch |
Bildformat | 4:3 | 16:9 |
Tonformat | DD 2.0 |
Regionalcode | 2 |